| 川口市少年サッカー連盟 2026年度
スケジュール |
|||
|
2017年度 埼玉県サッカー協会 スポーツモラル |
|||
|
2026年度年間スケジュール(総会資料) |
2026年度4種リーグ 3/21の抽選結果 |
||
|
|
|||
| 日時 | 市内大会・スポ少関係 | 備 考 | 要項等 |
|
令和8年7月23日更新 |
|||
| 日 | 曜 | 学年 | 大会・行事 | 場所 | 備考 |
| 7月4日 | 土 | 6年 | レッズハートフルスクール | 赤井G | 7/3up
ハートフルスケジュール 7/3up 駐車場図 |
| 5年 | 本部長杯(第2決勝) | 赤井G | 6/15up 第2決勝予定 | ||
| 定例役員会 7月は実施しません) | |||||
| 7月5日 | 日 | ||||
| 7月11日 | 土 | 女子育成部 練習会 | 赤井G | ||
| 川口トレセン 練習会 | 赤井G | 13:00〜15:00 U-12練習会 | |||
| 7月12日 | 日 | 2年 | 2年生教育交流大会(第2回) | 安行東小 |
|
| 7月18日 | 土 | ||||
| 7月19日 | 日 | ||||
| 7月20日 | 月 | ||||
| 7月25日 | 土 | 川口トレセン練習会 | 赤井G | 9:00〜10:45 U-12練習会 11:00〜13:00 U-11選考会 |
|
| 7月29日 | 水 |
| 日 | 曜 | 学年 | 大会・行事 | 場所 | 備考 |
| 8月1日 | 土 | 定例役員会(8月は実施しません) | |||
| 8月2日 | 日 | ||||
| 8月8日 | 土 | ||||
| 8月9日 | 日 | ||||
| 8月11日 | 火 | ||||
| 8月15日 | 土 | ||||
| 8月16日 | 日 | ||||
| 8月22日 | 土 | 全日本U-12 北足立南部大会代表者会議 | 川口市 | 川口樹里安にて | |
| 8月23日 | 日 | ||||
| 8月29日 | 土 | ||||
| 8月30日 | 日 |
| 日 | 曜 | 学年 | 大会・行事 | 場所 | 備考 |
| 9月5日 | 土 | 定例役員会 | 生涯学習P | 関東U-12サッカー大会 @・6日(日) A | |
| 9月6日 | 日 | 3年 | 3年生教育交流大会(第3回) | 上谷沼G | 全日本U-12 北足立南部大会 |
| 9月12日 | 土 | 女子育成部練習会 | 赤井G | ||
| 9月13日 | 日 | 6年 | 市長杯(予選) ※U-12大会の日程より調整 |
赤井、上谷沼 | 全日本U-12 北足立南部大会 |
| 9月19日 | 土 | 6年 | 市長杯(決勝) | 赤井、上谷沼 | |
| 9月20日 | 日 | 全日本U-12 北足立南部大会 | |||
| 9月21日 | 月 | 4年 | 教育長杯(予選)/市長杯(予備日) | 赤井、上谷沼 | |
| 9月22日 | 火 | ※
上記教育長杯はU-12大会の 日程より調整 |
赤井、上谷沼 | ||
| 9月23日 | 水 | 4年 | 教育長杯(決勝・予備日) | 赤井G | スポ少U-12 北足立南部 (代表者会議) |
| 9月26日 | 土 | 川口トレセン練習会 | 赤井G | ||
| 9月27日 | 日 | 4年 | 教育長杯(決勝) | 赤井、上谷沼 | 全日本U-12 北足立南部大会 |